Szczegółowa wycena i plan leczenia są opracowywane po przeprowadzeniu badania jamy ustnej.
Jeśli nie widzisz interesującego Cię zabiegu, skontaktuj się z nami drogą mailową lub telefoniczną. chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji.
Informujemy, że podane ceny mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym cennikiem, który jest dostępny w naszym centrum stomatologicznym. Ostateczny plan leczenia, który Pacjent może przejrzeć podczas wizyty konsultacyjnej, będzie podstawą do wyceny.
Wizyta kontrolna wykonana po zabiegach w Klinice | 80 |
Wizyta adaptacyjna u dziecka | 100 |
Konsultacja protetyczna/specjalistyczna | 200 |
Zdjęcie celowane (rvg) | 40 |
Pantomogram | 80 |
Cefalometria | 100 |
Tomografia Komputerowa (CBCT szczęka/ żuchwa) | 350 |
Znoszenie nadwrażliwości szyjek - Fluor protector | 50 |
Scaling, piaskowanie, fluoryzacja 1 łuk | 200 |
Scaling, piaskowanie, fluoryzacja 2 łuki | 250 |
Icon (1 ząb) | 250 |
Opatrunek tymczasowy | 100 |
Opatrunek tymczasowy z dexadentem | 150 |
Dewitalizacja z opatrunkiem | 150 |
Opatrunek glasjonomerowy | 200 |
Wypełnienie Klasa I | |
* Enamel Hri | 300 |
* Estelite | 250 |
* Gradia | 250 |
Wypełnienie Klasa II | |
* Enamel Hri | 350 |
* Estelite | 300 |
* Gradia | 300 |
Wypełnienie Klasa III | |
* Enamel Hri | 350 |
* Enamel Hri x2 | 400 |
* Estelite | 350 |
* Estelite x2 | 400 |
Wypełnienie Klasa V | |
* Enamel Hri | 250 |
* Estelite | 250 |
Wypełnienie Klasa VI | |
* Enamel Hri | 250 |
* Estelite | 250 |
* Gradia | 250 |
Odbudowa zęba do leczenia kanałowego | 250 |
Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym | 250 |
Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym z użyciem wkładów kk z włókna szklanego | 400 |
Odbudowa głębokiego ubytku z użyciem MTA i Fuji | 350 |
Licówka kompozytowa | 600 |
Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego | 300 |
Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego | 350 |
Ekstrakcja chirurgiczna „8” łatwa | 450 |
Ekstrakcja chirurgiczna „8” średnia | 500 |
Ekstrakcja chirurgiczna „8” trudna | 600 |
Operacyjne usuniecie „8” | 700 |
Plastyka połączenia ustno-zatokowego | 350 |
Plastyka wędzidełka | 350 |
Resekcja zęba jednokorzeniowego z wypełnieniem wstecznym | 700 |
Zdjęcie szwów z naszego gabinetu | Bezpłatne |
Zdjęcie szwów z innego gabinetu | 60 |
Dewitalizacja z opatrunkiem | 150 |
Usunięcie wkładu k-k | 350 |
Usunięcie zębiniaka z komory | 350 |
Opracowanie i tymczasowe wypełnienie kanałów | 250 |
Wizyta pośrednia w leczeniu endodontycznym | 250 |
Odbudowa zęba do leczenia kanałowego | 250 |
Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym | 250 |
Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym z użyciem wkładów kk z włókna szklanego | 400 |
Opracowanie i wypełnienie kanału (1 kanał) | 800 |
Opracowanie i wypełnienie kanałów (2 kanały) | 900 |
Opracowanie i wypełnienie kanałów (3 kanały) | 1100 |
Opracowanie i wypełnienie kanałów (4 kanały) | 1200 |
Wprowadzenie implantu premium | 2500 |
Wprowadzenie implantu ekspert | 3000 |
Sinus Lift otwarty | 5000 |
Sinus Lift zamknięty | 1500 |
Regeneracja kości | 2000 |
Proteza na lokatorach - 2 implanty | 12000 |
Proteza na lokatorach -4 implanty | 16000 |
Odbudowa implantu koroną cyrkonową 3D na bazie tytanowej | 2150 |
Łącznik indywidualny implantu premill | 600 |
Odsłonięcie implantu wraz z wprowadzeniem śruby gojącej | 350 |
Korony | |
* Korona tymczasowa | 200 |
* Korona/most kompozytowy Maryland | 500 |
* Korona cyrkonowa 3D CAD/CAM | 1600 |
* Korona cyrkonowa cut-back | 1700 |
* Odbudowa implantu koroną cyrkonową na bazie tytanowej | 2150 |
Zacementowanie korony wykonanej w innym gabinecie | 300 |
Zdjęcie korony/mostu pkt. | 200 |
Inlay kompozytowy CAD/CAM | 1300 |
Inlay/Onlay CAD/CAM cyrkonowy | 1600 |
Licówka ceramiczna | 2000 |
Szyna relaksacyjna | 500 |
Protezy | |
* Mikroproteza | 1200 |
* Proteza akrylowa | 2000 |
* Proteza szkieletowa | 2500 |
* Proteza akronowa | 2500 |
* Podścielenie protezy | 500 |
Wizyta adaptacyjna u dziecka | 100 |
Fluoryzacja wszystkich zębów | 150 |
Lakowanie zęba stałego | 170 |
Trepanacja martwego zęba z ewakuacją ropnia | 160 |
Tymczasowe wypełnienie glasjonomer w zębie mlecznym | 200 |
Wypełnienie zęba mlecznego Twinky Star duża rekonstrukcja | 250 |
Ekstrakcja zęba mlecznego z korzeniami zachowanymi/zresorbowanymi | 200 |
Poszerzone lakowanie zęba stałego | 200 |
Wybielanie zęba martwego po leczeniu endodontycznym | 300 |
Wybielanie metodą nakładową | 950 |
Wybielanie lampą Beyond Polus | 990 |
Konsultacja pierwszorazowa | 200 |
Wykonanie skanu pod modele diagnostyczne | 200 |
Analiza planu leczenia | 200 |
Dokumentacja fotograficzna wewnątrzustna | 200 |
Wizyta kontrolna 1 łuk | 280 |
Wizyta kontrolna 2 łuki | 300 |
Wizyta kontrolna aparat samoligaturujący oraz estetyczny | 350 |
Elementy dodatkowe | 120 |
Aparaty grubołukowe | |
* Hyrax | 2000 |
* GMD | 2400 |
* Beneslider | 4600 |
*Pendulum | 1200 |
* Płytka nagryzowa | 900 |
Aparaty stałe estetyczne | |
* Kryształowy 1 łuk | 3300 |
* Metalowy 1 łuk | 2800 |
* Aparat samoligaturujący się metalowy | 4600 |
Aparaty zdejmowane | |
* Bioblock | 1800 |
* Retencja | 800 |
* Mikroimplant | 800 |
*Clear Aligner/Invisalign - cena zależy od wady oraz czasu leczenia | 6000-18000 |
Konsultacja | 50 |
Peelingi medyczne | 400 |
Stymulatory tkankowe i mezoterapia | |
PhilArt | 800 |
PhilArt Next | 1100 |
Jalupro Classic | 800 |
Jalupro Strong Eye | 800 |
Baby botox | 900 |
Dr Cyj | 800 |
MHA 18 | 800 |
Nici PDO | 800 |
NCTF | 600 |
Sculptra | 2200 |
Neuromodulatory | |
Lwia zmarszczka | 500 |
Bruzdy poprzeczne czoła | 500 |
Całe czoło | 900 |
Kurze łapki | 600 |
Broda | 400 |
Nos | 300 |
Bruksizm | 1000 |
Nadpotliwość pachy | 1400 |
Zmarszczki palacza | 450 |
Wypełniacze | |
Usta | 900 |
Bruzdy nosowo-wargowe | 900 |
Linie marionetki | 900 |
Policzki | 1000/1200 |
Broda | 900 |
Linia żuchwy | 1200 |
Nici z haczykami (za nić) | 500 |
Płytkie zmarszczki | 700 |
Hialuronidaza | |
Topilase | 900 |
Md HialuronidaseHD | 900 |
Laser | |
Pojedyncze przebarwienie | 150 |
Czoło | 400 |
Policzki | 500 |
Cała twarz | 800 |
Szyja | 600 |
Dekolt | 600 |
Dłonie | 500 |
Zamykanie naczynek | |
Pojedyncze naczynko | 150 |
Czoło | 400 |
Policzki | 500 |
Cała twarz | 800 |
Szyja | 600 |
Dekolt | 600 |
Dłonie | 500 |
Drogi Pacjencie, ceny podane na stronie mają charakter orientacyjny, ponieważ dokładną ocenę kosztów oraz trudności zabiegu można przeprowadzić dopiero podczas wizyty.
Nasze placówki wyposażyliśmy w nowoczesne urządzenia, takie jak tomograf, skaner wewnątrzustny 3D czy mikroskop, by zagwarantować Ci opiekę stomatologiczną wspieraną przez technologie na miarę XXI wieku.